YET 207 Skf Venda em Brasil
Se você está procurando um fornecedor confiável onde possa comprar o produto YET 207 Y-Lager com anel excêntrico, está no lugar certo. A BRASIM AUTOMACAO vende no mercado BrasilSkf todos os grupos de produtos pertencentes à marca, com prazos de entrega rápidos e preços competitivos.
Solicitar preço
Prazo de entrega:
Determinado no momento da cotação
VISA
Mastercard
Transferência
Especificacao tecnica
Cobertura/Estanquidade Designador | Vedação padrão, aço prensado | |
![]() | Cobertura/Estanquidade Identificação | Padrão |
![]() | Tipo de fixação | Anel excêntrico |
![]() | Execução anel de borracha | RIS 207 A |
![]() | Execução superfície do corpo | convexo |
![]() | Diâmetro externo D | 72 mm |
![]() | Tipo de construção | Rolamento de tensão |
![]() | Série de construção | YET.. |
![]() | Forma do furo | cilíndrico |
![]() | Código do furo | 07 |
![]() | Largura B | 25,4 mm |
![]() | Largura C | 19 mm |
![]() | Largura com fixação B1 | 38,9 mm |
![]() | Direção de rotação | constante |
![]() | Rosca | M10x1 |
![]() | Diâmetro interno d | 35 mm |
![]() | Medida do centro S | 29,4 mm |
![]() | r min | 1 mm |
![]() | Ranhura do anel | não |
![]() | Medida do ombro d1 | 46,1 mm |
![]() | Medida do ombro d2 | 51,1 mm |
![]() | Capacidades dinâmicas | 25,5 kN |
![]() | Capacidades estáticas | 15,3 kN |
![]() | Material | aço |
![]() | polegada/métrico | métrico |
